


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2025 | Minggu | SGPN - 267 | 5146 |
| 2 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SGPN - 266 | 2734 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | SGPN - 265 | 8042 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | SGPN - 264 | 0436 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | SGPN - 263 | 8307 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | SGPN - 262 | 9673 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SGPN - 261 | 7016 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | SGPN - 260 | 4551 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | SGPN - 259 | 1680 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | SGPN - 258 | 9076 |
